Сколько замеров в месяц нужно вашим мастерам, чтобы быть загруженными? 10? 20? Мы можем дать больше. Уже с первой недели.
* Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает
CRM, календарь замеров, поступления на счёт — всё что реально происходит у наших клиентов.
| Клиент | Статус | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Назарбаева А. | Новый лид | — | 19 июн |
| Смагулов Т. | Замер 21.06 | 250 000 ₸ | 18 июн |
| Ким В. | Замер прошёл | 380 000 ₸ | 17 июн |
| Алиева М. | Сделка | 220 000 ₸ | 15 июн |
| Джаксыбеков Р. | Сделка | 450 000 ₸ | 12 июн |
| Петрова О. | Замер 22.06 | 190 000 ₸ | 11 июн |
Конкретный кейс из рекламного кабинета — без фотошопа.
Реальные объекты наших клиентов в Астане и Алматы — до и после.
| Показатель | До | После |
|---|---|---|
| Заявок/мес | 0 (сарафан) | 35 замеров |
| Стоимость замера | — | 2 500 ₸ |
| Выручка/мес | 400 000 ₸ | 1 800 000 ₸ |
| Загрузка мастеров | 40% | 95% |
| Показатель | До | После |
|---|---|---|
| Замеров/мес | 8 | 31 |
| Средний чек | 180 000 ₸ | 220 000 ₸ |
| Выручка/мес | 1 440 000 ₸ | 6 820 000 ₸ |
| Провал зимой | каждый год | устранён |
Средняя зарплата маркетолога в Астане: 250 000–350 000 ₸/мес. У нас — команда из 3 специалистов.
Даже 14 заявок — пункт невыполнен. Возвращаем полную сумму за работу в течение 3 рабочих дней.
Все лиды из Instagram автоматически попадают в CRM. Администратор обрабатывает, квалифицирует и записывает на замер — вы видите каждый шаг.
Всё бесплатно и ни к чему не обязывает.
Отвечаем в течение 30 минут · WhatsApp / Telegram